На данной странице представлен полный календарь матчей футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» в сезоне 2009/10. Кроме точной даты и времени начала матча (по Москве) представлена так же информация о сопернике (если нажать на название команды-соперницы, то можно просмотреть всю статистику встреч между ними и Тоттенхэмом) и результате игры (нажав на счёт можно прочитать эксклюзивный обзор о встрече от «Русских Шпор»).
Календарь игр Тоттенхэма в сезоне 2009/10
 
| дата | стад | матч | команда-соперник | счёт | зрит | исход | |
| июль | |||||||
| 15,07,09 | Г | Эксетер Сити | 3-0 | 8,636 | В | ||
| 17,07,09 | Г | Борнмут | 3-0 | 9,074 | В | ||
| 21,07,09 | Г | Питерборо Юнайтед | 4-0 | 7,688 | В | ||
| 24,07,09 | Н | Барселона | 1-1 | 57,500 | Н | ||
| 26,07,09 | Н | Селтик | 0-2 | ??? | П | ||
| 29,07,09 | Н | Вест Хэм Юнайтед | 1-0 | ??? | В | ||
| 31,07,09 | Н | Халл Сити | 3-0 | ??? | В | ||
| август | |||||||
| 02,08,09 | Г | Южный Китай | ![]()  | 
0-2 | ??? | П | |
| 09,08,09 | Д | Олимпиакос | ![]()  | 
3-0 | 26,462 | В | |
| 16,08,09 | Д | Ливерпуль | ![]()  | 
2-1 | 35,935 | В | |
| 19,08,09 | Г | Халл Сити | ![]()  | 
5-1 | 24,735 | В | |
| 23,08,09 | Г | Вест Хэм Юнайтед | ![]()  | 
2-1 | 33,095 | В | |
| 26,08,09 | Г | Донкастер Роверс | ![]()  | 
5-1 | 12,923 | В | |
| 29,08,09 | Д | Бирмингем Сити | ![]()  | 
2-1 | 35,318 | В | |
| сентябрь | |||||||
| 12,09,09 | Д | Манчестер Юнайтед | ![]()  | 
1-3 | 35,785 | П | |
| 20,09,09 | Г | Челси | ![]()  | 
0-3 | 41,623 | П | |
| 23,09,09 | Г | Престон Норт Энд | ![]()  | 
5-1 | 16,533 | В | |
| 26,09,09 | Д | Бёрнли | ![]()  | 
5-0 | 35,462 | В | |
| октябрь | |||||||
| 03,10,09 | Г | Болтон Уондерерз | ![]()  | 
2-2 | 21,305 | Н | |
| 17,10,09 | Г | Портсмут | ![]()  | 
2-1 | 20,821 | В | |
| 24,10,09 | Д | Сток Сити | ![]()  | 
0-1 | 36,031 | П | |
| 27,10,09 | Д | Эвертон | ![]()  | 
2-0 | 35,843 | В | |
| 31,10,09 | Г | Арсенал | ![]()  | 
0-3 | 60,103 | П | |
| ноябрь | |||||||
| 07,11,09 | Д | Сандерленд | ![]()  | 
2-0 | 35,955 | В | |
| 22,11,09 | Д | Уиган Атлетик | ![]()  | 
9-1 | 35,650 | В | |
| 28,11,09 | Г | Астон Вилла | ![]()  | 
1-1 | 39,866 | Н | |
| декабрь | |||||||
| 01,12,09 | Г | Манчестер Юнайтед | ![]()  | 
0-2 | 57,212 | П | |
| 06,12,09 | Г | Эвертон | ![]()  | 
2-2 | 34,003 | Н | |
| 12,12,09 | Д | Вулверхэмптон | ![]()  | 
0-1 | 36,012 | П | |
| 16,12,09 | Д | Манчестер Сити | ![]()  | 
3-0 | 35,891 | В | |
| 19,12,09 | Г | Блэкберн Роверс | ![]()  | 
2-0 | 26,490 | В | |
| 26,12,09 | Г | Фулхэм | ![]()  | 
0-0 | 25,679 | Н | |
| 28,12,09 | Д | Вест Хэм Юнайтед | ![]()  | 
2-0 | 35,994 | В | |
| январь | |||||||
| 02,01,10 | Д | Питерборо Юнайтед | ![]()  | 
4-0 | 35,862 | В | |
| 16,01,10 | Д | Халл Сити | ![]()  | 
0-0 | 35,729 | Н | |
| 20,01,10 | Г | Ливерпуль | ![]()  | 
0-2 | 42,016 | П | 
|
| 23,01,10 | Д | Лидс Юнайтед | ![]()  | 
2-2 | 35,750 | Н | |
| 26,01,10 | Д | Фулхэм | ![]()  | 
2-0 | 35,467 | В | |
| 30,01,10 | Г | Бирмингем Сити | ![]()  | 
1-1 | 27,238 | Н | |
| февраль | |||||||
| 03,02,10 | Г | Лидс Юнайтед | ![]()  | 
3-1 | 37,704 | В | |
| 06,02,10 | Д | Астон Вилла | ![]()  | 
0-0 | 35,899 | Н | |
| 10,02,10 | Г | Вулверхэмптон | ![]()  | 
0-1 | 27,992 | П | |
| 14,02,10 | Г | ![]()  | 
Болтон Уондерерз | ![]()  | 
1-1 | 13,596 | Н | 
| 21,02,10 | Г | Уиган Атлетик | ![]()  | 
3-0 | 16,165 | В | |
| 24,02,10 | Д | ![]()  | 
Болтон Уондерерз | ![]()  | 
4-0 | 31,436 | В | 
| 28,02,10 | Д | Эвертон | ![]()  | 
2-1 | 35,912 | В | |
| март | |||||||
| 06,03,10 | Г | Фулхэм | ![]()  | 
0-0 | 24,533 | Н | |
| 13,03,10 | Д | Блэкберн Роверс | ![]()  | 
3-1 | 35,474 | В | |
| 20,03,10 | Г | Сток Сити | ![]()  | 
2-1 | 27,545 | В | |
| 24,03,10 | Д | Фулхэм | ![]()  | 
3-1 | 35,432 | В | |
| 27,03,10 | Д | Портсмут | ![]()  | 
2-0 | 35,870 | В | |
| апрель | |||||||
| 03,04,10 | Г | Сандерленд | ![]()  | 
1-3 | 43,184 | П | |
| 11,04,10 | Н | Портсмут | ![]()  | 
0-2 | 84,602 | П | |
| 14,04,10 | Д | Арсенал | ![]()  | 
2-1 | 36,041 | В | |
| 17,04,10 | Д | Челси | ![]()  | 
2-1 | 35,814 | В | |
| 24,04,10 | Г | Манчестер Юнайтед | ![]()  | 
1-3 | 75,268 | П | |
| май | |||||||
| 01,05,10 | Д | Болтон Уондерерз | ![]()  | 
1-0 | 35,852 | В | |
| 05,05,10 | Г | Манчестер Сити | ![]()  | 
1-0 | 47,370 | В | |
| 09,05,10 | Г | Бёрнли | ![]()  | 
2-4 | 21,161 | П | |
В графе «стад» указано где проходит матч (Д — дома, Г — в гостях, Н — на нейтральном поле).
В графе «матч» указан статус игры:
 — товарищеский матч/матч коммерческого турнира, 
 — матч чемпионата Англии (английской премьер-лиги),
 — матч Кубка Англии (FA Cup),
 — матч Кубка Английской Лиги (Carling Cup)
В графе «счёт» указан итоговый счёт матча, причём всегда по шаблону Тоттенхэм — Соперник
В графе «исход» указан результат игры (В — победа Тоттенхэма, Н — ничья, П — поражение Тоттенхэма)
При нажатии на ссылку в разделе «счёт» или «исход» открывается страница с отчётом/on-line трансляцией матча
Время начала матча указано московское.
Автор этой записи Артём Е. Любомиров опубликовал(а) на сайте spurs.ru 4131 записей.
Russian Spurs | 100% Tottenham Hotspur | www.spurs.ru


























