Календарь игр Тоттенхэма в сезоне 2007/08
дата | стад | матч | команда-соперник | счёт | исход | зрит | |
июль | |||||||
07,07,07 | Г | Стивенэйдж Боро | 3-1 | В | ? | ||
12,07,07 | Г | Сент-Патрикс (Ирландия) | 1-0 | В | ? | ||
21,07,07 | Г | Кайзер Чифс (ЮАР) | 2-1 | В | ? | ||
24,07,07 | Г | Орландо Пайретс (ЮАР) | 2-1 | В | ? | ||
28,07,07 | Г | Орландо Пайретс (ЮАР) | 3-0 | В | ? | ||
август | |||||||
01,08,07 | Г | Лейтон Ориент | 4-2 | В | ? | ||
04,08,07 | Д | Торино (Италия) | 2-0 | В | ? | ||
11,08,07 | Г | Сандерленд | 0-1 | П | 43,967 | ||
14,08,07 | Д | Эвертон | 1-3 | П | 35,716 | ||
18,08,07 | Д | Дерби Каунти | 4-0 | В | 35,600 | ||
26,08,07 | Г | Манчестер Юнайтед | 0-1 | П | 75,696 | ||
сентябрь | |||||||
01,09,07 | Г | Фулхэм | 3-3 | Н | 24,007 | ||
15,09,07 | Д | Арсенал | 1-3 | П | 36,053 | ||
20,09,07 | Д | КУ | Анортосист Фамагуста (Кипр) | 6-1 | В | 35,780 | |
23,09,07 | Г | Болтон Уандерерз | 1-1 | Н | 20,308 | ||
26,09,07 | Д | Миддлсборо | 2-0 | В | 30,084 | ||
октябрь | |||||||
01,10,07 | Д | Астон Вилла | 4-4 | Н | 36,094 | ||
04,10,07 | Г | КУ | Анортосист Фамагуста (Кипр) | 1-1 | Н | 8,000 | |
07,10,07 | Г | Ливерпуль | 2-2 | Н | 43,986 | ||
22,10,07 | Г | Ньюкасл Юнайтед | 1-3 | П | 51,411 | ||
25,10,07 | Д | КУ | Хетафе (Испания) | 1-2 | П | 36,240 | |
28,10,07 | Д | Блэкберн Роверс | 1-2 | П | 36,086 | ||
31,10,07 | Д | Блэкпул | 2-0 | В | 32,196 | ||
ноябрь | |||||||
03,11,07 | Г | Миддлсборо | 1-1 | Н | 25,625 | ||
08,11,07 | Г | КУ | Хапоэль Тель-Авив (Израиль) | 2-0 | В | 10,000 | |
11,11,07 | Д | Уиган Атлетик | 4-0 | В | 35,504 | ||
25,11,07 | Г | Вест Хэм Юнайтед | 1-1 | Н | 34,966 | ||
29,11,07 | Д | КУ | Ольборг (Дания) | 3-2 | В | 29,758 | |
декабрь | |||||||
02,12,07 | Д | Бирмингем Сити | 2-3 | П | 35,635 | ||
06,12,07 | Г | КУ | Андерлехт (Бельгия) | 1-1 | Н | 22,500 | |
09,12,07 | Д | Манчестер Сити | 2-1 | В | 35,646 | ||
15,12,07 | Г | Портсмут | 1-0 | В | 20,520 | ||
18,12,07 | Г | Манчестер Сити | 2-0 | В | 38,564 | ||
22,12,07 | Г | Арсенал | 1-2 | П | 60,087 | ||
26,12,07 | Д | Фулхэм | 5-1 | В | 36,077 | ||
29,12,07 | Д | Рэдинг | 6-4 | В | 36,178 | ||
январь | |||||||
01,01,08 | Г | Астон Вилла | 1-2 | П | 41,609 | ||
05,01,08 | Д | Рэдинг | 2-2 | Н | 35,243 | ||
09,01,08 | Г | Арсенал | 1-1 | Н | 53,163 | ||
12,01,08 | Г | Челси | 0-2 | П | 41,777 | ||
15,01,08 | Г | Рэдинг | 1-0 | В | 22,130 | ||
19,01,08 | Д | Сандерленд | 2-0 | В | 36,070 | ||
22,01,08 | Д | Арсенал | 5-1 | В | 35,979 | ||
27,01,08 | Г | Манчестер Юнайтед | 1-3 | П | 75,369 | ||
30,01,08 | Г | Эвертон | 0-0 | Н | 35,840 | ||
февраль | |||||||
02,02,08 | Д | Манчестер Юнайтед | 1-1 | Н | 36,075 | ||
09,02,08 | Г | Дерби Каунти | 3-0 | В | 33,058 | ||
14,02,08 | Г | КУ | Славия Прага (Чехия) | 2-1 | В | 11,134 | |
21,02,08 | Д | КУ | Славия Прага (Чехия) | 1-1 | Н | 34,224 | |
24,02,08 | Н | Челси | 2-1 | В | 87,630 | ||
март | |||||||
01,03,08 | Г | Бирмингем Сити | 1-4 | П | 26,055 | ||
06,03,08 | Д | КУ | ПСВ (Голландия) | 0-1 | П | 33,259 | |
09,03,08 | Д | Вест Хэм Юнайтед | 4-0 | В | 36,062 | ||
12,03,08 | Г | КУ | ПСВ (Голландия) | 1-0 | В | 33,000 | |
16,03,08 | Г | Манчестер Сити | 1-2 | П | 40,188 | ||
19,02,08 | Д | Челси | 4-4 | Н | 36,178 | ||
22,03,08 | Д | Портсмут | 2-0 | В | 35,998 | ||
30,03,08 | Д | Ньюкасл Юнайтед | 1-4 | П | 36,067 | ||
апрель | |||||||
05,04,08 | Г | Блэкберн Роверс | 1-1 | Н | 24,592 | ||
12,04,08 | Д | Миддлсборо | 1-1 | Н | 36,092 | ||
19,04,08 | Г | Уиган Атлетик | 1-1 | Н | 18,673 | ||
26,04,08 | Д | Болтон Уандерерз | 1-1 | Н | 36,176 | ||
май | |||||||
03,05,08 | Г | Рэдинг | 0-1 | В | 24125 | ||
11,05,08 | Д | Ливерпуль | 0-2 | П | 36063 | ||
В графе «стад» указано где проходит матч (Д — дома, Г — в гостях, Н — на нейтральном поле).
В графе «матч» указан статус игры:
— товарищеский матч/матч коммерческого турнира,
— матч чемпионата Англии (английской премьер-лиги),
— матч Кубка Англии (FA Cup),
— матч Кубка Английской Лиги (Carling Cup)
В графе «счёт» указан итоговый счёт матча, причём всегда по шаблону Тоттенхэм — Соперник
В графе «исход» указан результат игры (В — победа Тоттенхэма, Н — ничья, П — поражение Тоттенхэма)
При нажатии на ссылку в разделе «счёт» или «исход» открывается страница с отчётом/on-line трансляцией матча
Время начала матча указано московское.
Автор этой записи Джимми опубликовал(а) на сайте spurs.ru 214 записей.