На данной странице представлен полный календарь матчей футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» в сезоне 2013/14. Кроме точной даты и времени начала матча (по Москве) представлена так же информация о результате игры (нажав на счёт можно прочитать эксклюзивный обзор о встрече от «Русских Шпор»).
Календарь игр Тоттенхэма в сезоне 2013/14

| дата | стад | матч | команда-соперник | счёт | зрит | исход | |
| июль | |||||||
| 16,07,13 | Г | Суиндон Таун | ![]() |
1:1 | 10,465 | Н | |
| 19,07,13 | Г | Колчестер Юнайтед | ![]() |
0:0 | 9,988 | Н | |
| 24,07,13 | Г | Сандерленд | ![]() |
1:3 | ????? | П | |
| 27,07,13 | Г | Саус Чайна (Гонконг) | ![]() |
6:0 | ????? | В | |
| август | |||||||
| 03,08,13 | Г | Монако (Франция) | ![]() |
2:5 | ????? | П | |
| 10,08,13 | Д | Эспаньол (Испания) | ![]() |
1:1 | 35,739 | Н | |
| 18,08,13 | Г | Кристал Пэлас | ![]() |
1:0 | 23,285 | В | |
| 22,08,13 | Г | Динамо Тбилиси (Грузия) | ![]() |
5:0 | 22,500 | В | |
| 25,08,13 | Д | Суонси Сити | ![]() |
1:0 | 36,005 | В | |
| 29,08,13 | Д | Динамо Тбилиси (Грузия) | ![]() |
3:0 | 26,189 | В | |
| сентябрь | |||||||
| 01,09,13 | Г | Арсенал | ![]() |
0:1 | 60,071 | П | |
| 14,09,13 | Д | Норвич Сити | ![]() |
2:0 | 35,952 | В | |
| 19,09,13 | Д | Тромсё (Норвегия) | ![]() |
3:0 | 26,581 | В | |
| 22,09,13 | Г | Кардифф Сити | ![]() |
1:0 | 27,815 | В | |
| 24,09,13 | Г | Астон Вилла | ![]() |
4:0 | 22,975 | В | |
| 28,09,13 | Д | Челси | ![]() |
1:1 | 35,857 | Н | |
| октябрь | |||||||
| 03,10,13 | Г | Анжи (Россия) | ![]() |
2:0 | ????? | В | |
| 06,10,13 | Д | Вест Хэм Юнайтед | ![]() |
0:3 | 35,977 | П | |
| 20,10,13 | Г | Астон Вилла | ![]() |
2:0 | 35,391 | В | |
| 24,10,13 | Г | Шериф (Молдавия) | ![]() |
2:0 | ????? | В | |
| 27,10,13 | Д | Халл Сити | ![]() |
1:0 | 36,080 | В | |
| 30,10,13 | Д | Халл Сити | ![]() |
2:2 | 35,617 | Н | |
| ноябрь | |||||||
| 03,11,13 | Г | Эвертон | ![]() |
0:0 | 38,378 | Н | |
| 07,11,13 | Д | Шериф (Молдавия) | ![]() |
2:1 | 32,225 | В | |
| 10,11,13 | Д | Ньюкасл Юнайтед | ![]() |
0:1 | 36,042 | П | |
| 24,11,13 | Г | Манчестер Сити | ![]() |
0:6 | 47,228 | П | |
| 28,11,13 | Г | Тромсё (Норвегия) | ![]() |
2:0 | 5,868 | В | |
| декабрь | |||||||
| 01,12,13 | Д | Манчестер Юнайтед | ![]() |
2:2 | 35,884 | Н | |
| 04,12,13 | Г | Фулхэм | ![]() |
2:1 | 24,128 | В | |
| 07,12,13 | Г | Сандерленд | ![]() |
2:1 | 37,963 | В | |
| 12,12,13 | Д | Анжи (Россия) | ![]() |
4:1 | 23,101 | В | |
| 15,12,13 | Д | Ливерпуль | ![]() |
0:5 | 36,069 | П | |
| 18,12,13 | Д | Вест Хэм Юнайтед | ![]() |
1:2 | 34,080 | П | |
| 22,12,13 | Г | Саутгемптон | ![]() |
3:2 | 31,455 | В | |
| 26,12,13 | Д | Вест Бромвич Альбион | ![]() |
1:1 | 35,545 | Н | |
| 29,12,13 | Д | Сток Сити | ![]() |
3:0 | 36,072 | В | |
| январь | |||||||
| 01,01,14 | Г | Манчестер Юнайтед | ![]() |
2:1 | 75,265 | В | |
| 04,01,14 | Г | Арсенал | ![]() |
0:2 | 59,476 | П | |
| 11,01,14 | Д | Кристал Пэлас | ![]() |
2:0 | 36,102 | В | |
| 19,01,14 | Г | Суонси Сити | ![]() |
3:1 | 20,769 | В | |
| 29,01,14 | Д | Манчестер Сити | ![]() |
1:5 | 36,071 | П | |
| февраль | |||||||
| 01,02,14 | Г | Халл Сити | ![]() |
1:1 | 24,932 | Н | |
| 09,02,14 | Д | Эвертон | ![]() |
1:0 | 35,944 | В | |
| 12,02,14 | Г | Ньюкасл Юнайтед | ![]() |
4:0 | 48,264 | В | |
| 20,02,14 | Г | ![]() |
Днепр (Украина) | 0:1 | ????? | П | |
| 23,02,14 | Г | Норвич Сити | ![]() |
0:1 | 26,834 | П | |
| 27,02,14 | Д | ![]() |
Днепр (Украина) | 3:1 | 34,815 | В | |
| март | |||||||
| 02,03,14 | Д | Кардифф Сити | ![]() |
1:0 | 35,512 | В | |
| 08,03,14 | Г | Челси | ![]() |
0:4 | 41,598 | П | |
| 13,03,14 | Д | Бенфика (Португалия) | ![]() |
1:3 | 34,283 | П | |
| 16,03,14 | Д | Арсенал | ![]() |
0:1 | 35,711 | П | |
| 20,03,14 | Г | Бенфика (Португалия) | ![]() |
2:2 | ???? | Н | |
| 23,03,14 | Д | Саутгемптон | ![]() |
3:2 | 35,460 | В | |
| 30,03,14 | Г | Ливерпуль | ![]() |
0:4 | 44,762 | П | |
| апрель | |||||||
| 07,04,14 | Д | Сандерленд | ![]() |
5:1 | 34,410 | В | |
| 12,04,14 | Г | Вест Бромвич Альбион | ![]() |
3:3 | 25,398 | Н | |
| 19,04,14 | Д | Фулхэм | ![]() |
3:1 | 35,841 | В | |
| 26,04,14 | Г | Сток Сити | ![]() |
1:0 | 26,021 | В | |
| май | |||||||
| 03,05,14 | Г | Вест Хэм Юнайтед | ![]() |
0:2 | 34,977 | П | |
| 11,05,14 | Д | Астон Вилла | ![]() |
3:0 | 35,826 | В | |
| 12,05,14 | Д | прощальный матч Ледли Кинга | ![]() |
6:3 | 34,633 | В | |
В графе «стад» указано где проходит матч (Д — дома, Г — в гостях, Н — на нейтральном поле).
В графе «матч» указан статус игры:
— товарищеский матч/матч коммерческого турнира,
— матч чемпионата Англии (английской премьер-лиги),
— матч Кубка Англии (FA Cup),
— матч Кубка Английской Лиги (Capital One Cup)
— матч Лиги Европы
В графе «счёт» указан итоговый счёт матча, причём всегда по шаблону Тоттенхэм — Соперник
В графе «исход» указан результат игры (В — победа Тоттенхэма, Н — ничья, П — поражение Тоттенхэма)
При нажатии на ссылку в графе «счёт» открывается страница с обзором матча
Время начала матча указано московское.
Автор этой записи Артём Е. Любомиров опубликовал(а) на сайте spurs.ru 4131 записей.
Russian Spurs | 100% Tottenham Hotspur | www.spurs.ru
































