Первая игра в истории противостояния «Тоттенхэм Хотспур» — «Мидлсбро» состоялась 06-го апреля 1896-го года. Тогда в товарищеском матче на своём поле Шпор выиграли со счётом 5:0. В феврале 1905-го команды впервые сошлись в официальном матче в рамках 1-го раунда Кубка Англии.

Мидлсбро — Тоттенхэм Хотспур статистика встреч
Игра 4-го февраля на поле Боро завершилась вничью, а в переигровке через три дня «Тоттенхэм» победил в Лондоне с минимальным счётом.
В профессиональном чемпионате Англии команды впервые встретились в Первом Дивизионе сезона 1909/10, где свою первую победу в противостоянии наконец-то одержал «Мидлсбро».
В сезоне 1950/51 Шпоры закончили оба матча против Боро вничью. В Лондоне 5-го декабря 1950-го команды выдали боевую ничью 3:3 (за «Тоттенхэм» забили Дукмин, Уолтерс и Рэмзи), а во втором круге 21-го апреля 1951-го результатом снова стала ничья, но уже с более скромным счётом 1:1 (за Шпоры забил Мёрфи). Впрочем, эти потери не помешали лондонскому Клубу выиграть своё первое английское чемпионство, обойдя ближайшего преследователя на 4 очка (Боро закончили тот чемпионат на приличном 6-м месте).
Наивысшим раундом в кубковых турнирах, где играли между собой «Тоттенхэм Хотспур» и «Мидлсбро» является 5-й раунд Кубка Англии 2021/22. До этого выше 4-го раунда обоих английских кубков команды не встречались.
Общая статистика встреч «Тоттенхэм Хотспур» — «Мидлсбро»
(Данные на 28/02/22)
| Турнир | Матчи | В | Н | П | Забито Шпорами | Пропущено |
| Премьер Лига | 30 | 11 | 10 | 9 | 38 | 38 |
| 1-й дивизион (старый) | 50 | 18 | 10 | 22 | 87 | 92 |
| 2-й дивизион (старый) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Кубок Англии | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 |
| Кубок Лиги | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| Товарищеские матчи | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 |
| Всего | 98 | 38 | 25 | 35 | 158 | 153 |

Тоттенхэм Хотспур — Мидлсбро статистика встреч
| дата | турнир | зрители | стад | рез | счёт | голы за Тоттенхэм забили: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/1896 | товарищеский матч | - | Д | В | 5 — 0 | Браун (2), Клементс (2), Пэйн |
| 01/01/1900 | товарищеский матч | - | Г | Н | 2 — 2 | Рэби, Пратт |
| 04/02/1905 | Кубок Англии | 25,000 | Г | Н | 1 — 1 | Глен |
| 09/02/1905 | Кубок Англии | 18,000 | Д | В | 1 — 0 | Хэгэн |
| 16/10/1909 | 1-й дивизион | 23,000 | Д | П | 1 — 3 | Миддлмисс |
| 26/02/1910 | 1-й дивизион | 5,000 | Г | П | 3 — 4 | Минтер (2), Р. Стил |
| 01/10/1910 | 1-й дивизион | 20,000 | Г | П | 0 — 2 | |
| 13/02/1911 | 1-й дивизион | 8,000 | Д | В | 6 — 2 | Минтер, Хэмфрис, Р. Стил (3), Форман |
| 14/10/1911 | 1-й дивизион | 15,000 | Г | П | 0 — 2 | |
| 17/02/1912 | 1-й дивизион | 22,000 | Д | В | 2 — 1 | Минтер, Р. Стил |
| 05/10/1912 | 1-й дивизион | 18,000 | Г | Н | 1 — 1 | Минтер |
| 08/02/1913 | 1-й дивизион | 24,000 | Д | В | 5 — 3 | Минтер (2), Эллиотт (2), Миддлмисс |
| 26/12/1913 | 1-й дивизион | 37,055 | Д | П | 0 — 1 | |
| 13/04/1914 | 1-й дивизион | 22,000 | Г | П | 0 — 6 | |
| 10/10/1914 | 1-й дивизион | 15,000 | Д | Н | 3 — 3 | Лайтфут, Уолден, Кэнтрелл |
| 13/02/1915 | 1-й дивизион | 8,000 | Г | П | 5 — 7 | Кэнтрелл (4), Блисс |
| 02/05/1921 | 1-й дивизион | 10,000 | Г | П | 0 — 1 | |
| 07/05/1921 | 1-й дивизион | 25,000 | Д | Н | 2 — 2 | Бэнкс, Кэнтрелл |
| 10/09/1921 | 1-й дивизион | 34,882 | Д | П | 2 — 4 | Клэй (11м), Блисс |
| 17/09/1921 | 1-й дивизион | 20,000 | Г | Н | 0 — 0 | |
| 30/12/1922 | 1-й дивизион | 8,000 | Г | П | 0 — 2 | |
| 06/01/1923 | 1-й дивизион | 35,000 | Д | В | 2 — 0 | Уолден, Хэндли |
| 08/09/1923 | 1-й дивизион | 32,772 | Д | В | 2 — 1 | Линдси (2) |
| 15/09/1923 | 1-й дивизион | 25,000 | Г | В | 1 — 0 | Линдси |
| 31/08/1927 | 1-й дивизион | 29,113 | Г | П | 1 — 3 | Диммок (11м) |
| 12/09/1927 | 1-й дивизион | 19,219 | Д | В | 4 — 2 | Блэйр (3), Диммок (11м) |
| 27/08/1928 | 2-й дивизион | 23,990 | Д | П | 2 — 5 | Осборн, Диммок |
| 01/01/1929 | 2-й дивизион | 25,145 | Г | П | 0 — 3 | |
| 28/10/1933 | 1-й дивизион | 35,800 | Д | В | 2 — 0 | Кэллахан, Дж. С. Хант |
| 10/03/1934 | 1-й дивизион | 11,832 | Г | Н | 1 — 1 | У. Эванс |
| 10/11/1934 | 1-й дивизион | 25,761 | Д | В | 3 — 1 | Хау, Дж. С. Хант, У. Эванс |
| 23/03/1935 | 1-й дивизион | 14,625 | Г | П | 1 — 3 | Дж. С. Хант |
| 29/01/1949 | товарищеский матч | - | Д | В | 4 — 1 | Берджесс, Бэйли, Беннетт, Джонс |
| 2/12/1950 | 1-й дивизион | 61,148 | Д | Н | 3 — 3 | Рэмзи (11м), Уолтерс, Дукмин |
| 21/04/1951 | 1-й дивизион | 36,689 | Г | Н | 1 — 1 | Мёрфи |
| 18/08/1951 | 1-й дивизион | 44,004 | Г | П | 1 — 2 | Беннетт |
| 15/12/1951 | 1-й дивизион | 37,781 | Д | В | 3 — 1 | Беннетт, Мёрфи (2) |
| 25/12/1952 | 1-й дивизион | 36,102 | Д | В | 7 — 1 | Беннетт (4), Дукмин (2), Бэйли |
| 27/12/1952 | 1-й дивизион | 23,265 | Г | В | 4 — 0 | Уолтерс, Беннетт, Дукмин, автогол |
| 29/08/1953 | 1-й дивизион | 44,911 | Д | В | 4 — 1 | Уолтерс, Беннетт, Дукмин, Робб |
| 02/01/1954 | 1-й дивизион | 35,141 | Г | П | 0 — 3 | |
| 28/01/1956 | Кубок Англии | 41,895 | Д | В | 3 — 1 | Норман, Данмур, Робб |
| 22/01/1966 | Кубок Англии | 37,349 | Д | В | 4 — 0 | МакКэй (2, 11м), Саул (2) |
| 3/10/1972 | Кубок Лиги | 23,822 | Г | Н | 1 — 1 | Пирс |
| 11/10/1972 | Кубок Лиги | 19,256 | Д | Н | 0 — 0 | |
| 30/10/1972 | Кубок Лиги | 19,287 | Д | В | 2 — 1 | Гилзин, Питерс |
| 11/09/1974 | Кубок Лиги | 15,216 | Д | П | 0 — 4 | |
| 28/09/1974 | 1-й дивизион | 23,282 | Д | П | 1 — 2 | Нэйбор |
| 15/03/1975 | 1-й дивизион | 25,637 | Г | П | 0 — 3 | |
| 16/08/1975 | 1-й дивизион | 25,502 | Д | В | 1 — 0 | Перримэн |
| 20/12/1975 | 1-й дивизион | 22,046 | Г | П | 0 — 1 | |
| 28/08/1976 | 1-й дивизион | 21,721 | Д | Н | 0 — 0 | |
| 31/08/1976 | Кубок Лиги | 19,042 | Г | В | 2 — 1 | Мурс, Нэйбор |
| 05/02/1977 | 1-й дивизион | 21,231 | Г | П | 0 — 2 | |
| 31/03/1979 | 1-й дивизион | 18,172 | Г | П | 0 — 1 | |
| 07/04/1979 | 1-й дивизион | 21,580 | Д | П | 1 — 2 | Тэйлор (11м) |
| 18/08/1979 | 1-й дивизион | 32,743 | Д | П | 1 — 3 | Ходдл |
| 03/11/1979 | 1-й дивизион | 18,557 | Г | Н | 0 — 0 | |
| 11/10/1980 | 1-й дивизион | 27,380 | Д | В | 3 — 2 | Арчибальд, Виллья, Крукс |
| 20/12/1980 | 1-й дивизион | 15,990 | Г | П | 1 — 4 | Лэйси |
| 29/08/1981 | 1-й дивизион | 20,490 | Г | В | 3 — 1 | Виллья, Ходдл, Фалко |
| 27/01/1982 | 1-й дивизион | 22,819 | Д | В | 1 — 0 | Крукс |
| 24/09/1988 | 1-й дивизион | 23,427 | Д | В | 3 — 2 | Фенуик (11м), Уоддл, Хоуллс |
| 21/01/1989 | 1-й дивизион | 23,692 | Г | Н | 2 — 2 | Стюарт (2) |
| 17/10/1992 | Премьер Лига | 24,735 | Д | Н | 2 — 2 | Шерингем (11м), Бармби |
| 20/04/1993 | Премьер Лига | 13,472 | Г | П | 0 — 3 | |
| 21/11/1995 | Премьер Лига | 29,487 | Г | В | 1 — 0 | Армстронг |
| 08/04/1996 | Премьер Лига | 32,036 | Д | Н | 1 — 1 | Армстронг |
| 19/10/1996 | Премьер Лига | 30,215 | Г | В | 3 — 0 | Шерингем (2), Фокс |
| 25/04/1997 | Премьер Лига | 29,940 | Д | В | 1 — 0 | Синтон |
| 13/09/1998 | Премьер Лига | 30,345 | Д | П | 0 — 3 | |
| 20/02/1999 | Премьер Лига | 34,687 | Г | Н | 0 — 0 | |
| 18/12/1999 | Премьер Лига | 33,129 | Г | П | 1 — 2 | Вега |
| 01/04/2000 | Премьер Лига | 31,796 | Д | П | 2 — 3 | Армстронг, Жинола |
| 22/08/2000 | Премьер Лига | 31,254 | Г | Н | 1 — 1 | Леонардсен |
| 23/12/2000 | Премьер Лига | 35,638 | Д | Н | 0 — 0 | |
| 27/10/2001 | Премьер Лига | 36,062 | Д | В | 2 — 1 | Шерингем (11м), Фердинанд |
| 30/03/2002 | Премьер Лига | 31,258 | Г | Н | 1 — 1 | Иверсен |
| 28/09/2002 | Премьер Лига | 36,082 | Д | П | 0 — 3 | |
| 03/05/2003 | Премьер Лига | 30,230 | Г | П | 1 — 5 | Реднапп |
| 26/10/2003 | Премьер Лига | 32,643 | Д | Н | 0 — 0 | |
| 17/12/2003 | Кубок Лиги | 25,307 | Д | Н | 1 — 1 | Гnderton (поражение Шпор 4-5 по пенальти) |
| 28/02/2004 | Премьер Лига | 31,789 | Г | П | 0 — 1 | |
| 27/11/2004 | Премьер Лига | 35,772 | Д | В | 2 — 0 | Дефо, Кануте |
| 07/05/2005 | Премьер Лига | 34,766 | Г | П | 0 — 1 | |
| 20/08/2005 | Премьер Лига | 35,844 | Д | В | 2 — 0 | Дефо, Мидо |
| 17/12/2005 | Премьер Лига | 27,614 | Г | Н | 3 — 3 | Кин, Джинас, Мидо |
| 05/12/2006 | Премьер Лига | 34,154 | Д | В | 2 — 1 | Бербатов, Кин |
| 28/04/2007 | Премьер Лига | 27,861 | Г | В | 3 — 2 | Кин (2), Бербатов |
| 03/11/2007 | Премьер Лига | 25,625 | Г | Н | 1 — 1 | Бент |
| 12/04/2008 | Премьер Лига | 36,092 | Д | Н | 1 — 1 | автогол |
| 26/09/2007 | Кубок Лиги | 32,280 | Д | В | 2 — 0 | Бэйл, Хаддлстоун |
| 16/08/2008 | Премьер Лига | 32,623 | Г | П | 1 — 2 | автогол |
| 04/03/2009 | Премьер Лига | 35,761 | Д | В | 4 — 0 | Кин, Павлюченко, Леннон (2) |
| 24/09/2016 | Премьер Лига | 32,703 | Г | В | 2 — 1 | Сон (2) |
| 04/02/2017 | Премьер Лига | 31,949 | Д | В | 1 — 0 | Кэйн (11м) |
| 01/01/2020 | Кубок Англии | 26,693 | Г | Н | 1 — 1 | Лукас Моура |
| 14/01/2020 | Кубок Англии | 49,202 | Д | В | 2 — 1 | Ло Сельсо, Ламела |
| 01/03/2020 | Кубок Англии | Г | ? — ? |
Автор этой записи Артём Е. Любомиров опубликовал(а) на сайте spurs.ru 4131 записей.
Russian Spurs | 100% Tottenham Hotspur | www.spurs.ru
