Тоттенхэм Хотспур в английской премьер лиге сезона 2014/15. Турнирная таблица.
№ | Команда | Матчи | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | На следующий сезон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Челси» | 38 | 26 | 9 | 3 | 73 | 32 | +41 | 87 | Лига Чемпионов: группа |
2 | «Манчестер Сити» | 38 | 24 | 7 | 7 | 83 | 38 | +45 | 79 | Лига Чемпионов: группа |
3 | «Вулвич Арсенал» | 38 | 22 | 9 | 7 | 71 | 36 | +35 | 75 | Лига Чемпионов: группа |
4 | «Манчестер Юнайтед» | 38 | 20 | 10 | 8 | 62 | 37 | +25 | 70 | Лига Чемпионов: плэй-офф |
5 | «Тоттенхэм Хотспур» | 38 | 19 | 7 | 12 | 58 | 53 | +5 | 64 | Лига Европы: группа |
6 | «Ливерпуль» | 38 | 18 | 8 | 12 | 52 | 48 | +4 | 62 | Лига Европы: группа |
7 | «Саутгемптон» | 38 | 18 | 6 | 14 | 54 | 33 | +21 | 60 | Лига Европы: 3 раунд |
8 | «Суонси Сити» | 38 | 16 | 8 | 14 | 46 | 49 | -3 | 56 | |
9 | «Стоук Сити» | 38 | 15 | 9 | 14 | 48 | 45 | +3 | 54 | |
10 | «Кристал Пэлас» | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 51 | -4 | 48 | |
11 | «Эвертон» | 38 | 12 | 11 | 15 | 48 | 50 | -2 | 47 | |
12 | «Вест Хэм Юнайтед» | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 47 | -3 | 47 | Лига Европы: 1 раунд |
13 | «Вест Бромвич Альбион» | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 51 | -13 | 44 | |
14 | «Лестер Сити» | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 55 | -9 | 41 | |
15 | «Ньюкасл Юнайтед» | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 63 | -23 | 39 | |
16 | «Сандерленд» | 38 | 7 | 17 | 14 | 31 | 53 | -22 | 38 | |
17 | «Астон Вилла» | 38 | 10 | 8 | 20 | 31 | 57 | -26 | 38 | |
18 | «Халл Сити» | 38 | 8 | 11 | 19 | 33 | 51 | -18 | 35 | вылет в Чемпионшип |
19 | «Бернли» | 38 | 7 | 12 | 19 | 28 | 53 | -25 | 33 | вылет в Чемпионшип |
20 | «Куинз Парк Рейнджерс» | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 73 | -31 | 30 | вылет в Чемпионшип |
Автор этой записи Артём Е. Любомиров опубликовал(а) на сайте spurs.ru 4087 записей.
Russian Spurs | 100% Tottenham Hotspur | www.spurs.ru