Состав Тоттенхэма за сезон 2011/12, со статистикой игр каждого футболиста в Тоттенхэм Хотспур. При нажатии на имя/фамилию игрока или на его фото, можно прочитать более подробную его биографию, посмотреть видео и фотографии футболистов Тоттенхэм Хотспур.
Состав Тоттенхэма
| № | игрок | поз | страна | М | Г | профайл | |
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| 1 | Эурелио Гомес | ВР | 134 | 0 | |||
| 23 | Карло Кудичини | ВР | 37 | 0 | |||
| 24 | Брэд Фридель | ВР | ![]() |
38 | 0 | ![]() |
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| 4 | Юнес Кабул | ЗЩ | 104 | 7 | |||
| 13 | Вильям Галлас | ЗЩ | 54 | 0 | |||
| 20 | Майкл Доусон | ЗЩ | 248 | 8 | |||
| 26 | Ледли Кинг | ЗЩ | 315 | 14 | |||
| 28 | Кайл Уокер | ЗЩ | 52 | 2 | |||
| 32 | Бенуа Ассу-Экотто | ЗЩ | 181 | 3 | |||
| 33 | Райан Нелсен | ЗЩ | 8 | 1 | |||
| 36 | Бонгани Кхумало | ЗЩ | 0 | 0 | |||
| 67 | Адам Смит | ЗЩ | 1 | 0 | |||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| 3 | Гарет Бэйл | ПЗ | 158 | 30 | |||
| 6 | Том Хаддлстоун | ПЗ | 180 | 15 | |||
| 7 | Аарон Леннон | ПЗ | 268 | 25 | |||
| 8 | Скотт Паркер | ПЗ | 34 | 0 | |||
| 11 | Рафаэль ван дер Ваарт | ПЗ | 75 | 28 | |||
| 14 | Лука Модрич | ПЗ | 160 | 17 | |||
| 21 | Нико Кранчар | ПЗ | 70 | 11 | |||
| 25 | Дэнни Роуз | ПЗ | 29 | 1 | |||
| 29 | Джейк Ливермор | ПЗ | 40 | 1 | |||
| 30 | Кордейро Сандро | ПЗ | 53 | 1 | |||
| 38 | Дэвид Бентли | ПЗ | 62 | 6 | |||
| 43 | Раян Фредерикс | ПЗ | 3 | 0 | |||
| 47 | Джейк Николсон | ПЗ | 2 | 0 | |||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| 10 | Эммануэль Адебайор | НП | 36 | 17 | |||
| 15 | Луи Саа | НП | 12 | 4 | |||
| 17 | Джовани дос Сантос | НП | 33 | 3 | |||
| 18 | Джермейн Дефо | НП | 328 | 125 | |||
| 53 | Кэмерон Ланкастер | НП | 1 | 0 | |||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
в таблице указаны данные по всем официальным играм за Шпоры:
(М) — количество матчей, сыгранных в Шпорах,
(Г) — количество забитых голов за Тоттенхэм.
положение актуально на конец сезона 2011/12
Игроки Тоттенхэм Хотспур, находящиеся в аренде
| клуб | игрок | поз | страна | М | Г | профайл | |
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Суиндон Таун (Англия) — до мая |
Джон Босток | ПЗ | 4 | 0 | ![]() |
||
| Шэмрок Роверс (Ирландия) — до мая | Оскар Янссон | ВР | 0 | 0 | |||
| Йовил Таун (Англия) — до мая | Дин Парретт | ПЗ | 4 | 0 | |||
| Йовил Таун (Англия) — до мая | Джонатан Обика | НП | 2 | 0 | |||
| Норвич Сити (Англия) — на сезон | Кайл Нотон | ЗЩ | 4 | 0 | |||
| Донкастер Роверс (Англия) — на сезон | Райан Мэйсон | ПЗ | 3 | 0 | |||
| Суонси Сити (Англия) — на сезон | Стивен Колкер | ЗЩ | 1 | 0 | |||
| Астон Вилла (Англия) — на сезон | Джермейн Джинас | ПЗ | 201 | 26 | |||
| Лейтон Ориент (Англия) — до мая | Бен Аник | ВР | 3 | 0 | |||
| Миллуолл (Англия) — до мая | Харри Кэйн | НП | 6 | 1 | |||
| Барнлси (Англия) — до мая | Дэвид Баттон | ВР | 1 | 0 | |||
| Бирмингем Сити (Англия) — до мая | Андрос Таунсенд | ПЗ | 8 | 2 | |||
| Саутгемптон (Англия) — до мая | Яго Фальке | ПЗ | 6 | 0 | |||
| Дерби Каунти (Англия) — до мая | Томас Кэрролл | ПЗ | 7 | 0 | |||
| Байер Леверкузен (Германия) — до мая | Ведран Чорлука | ЗЩ | 108 | 1 | |||
| Эвертон (Англия) — до мая | Стивен Пиенаар | ПЗ | 18 | 1 | |||
| Вулверхэмптон (Англия) — до мая | Себастьен Бассонг | ЗЩ | 73 | 3 | |||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
Автор этой записи Артём Е. Любомиров опубликовал(а) на сайте spurs.ru 4131 записей.
Russian Spurs | 100% Tottenham Hotspur | www.spurs.ru




