На данной странице представлен полный календарь матчей футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» в сезоне 2014/15. Кроме точной даты и времени начала матча (по Москве) представлена так же информация о результате игры (нажав на счёт можно прочитать эксклюзивный обзор о встрече от «Русских Шпор»).
Календарь игр Тоттенхэма в сезоне 2014/15
| дата | стад | матч | команда-соперник | счёт | зрит | исход | |
| июль | |||||||
| 19,07,14 | Г | Сиэттл Саундерс (США) | ![]() |
3:3 | 55,349 | Н | |
| 24,07,14 | Г | Торонто ФК (Канада) | ![]() |
3:2 | ??? | В | |
| 27,07,14 | Г | Чикаго Файр (США) | ![]() |
2:0 | 17,156 | В | |
| август | |||||||
| 02,08,14 | Г | Селтик (Шотландия) | ![]() |
6:1 | ??? | В | |
| 09,08,14 | Д | Шальке-04 (Германия) | ![]() |
2:1 | 34,730 | В | |
| 16,08,14 | Г | Вест Хэм Юнайтед | ![]() |
1:0 | 34,977 | В | |
| 21,08,14 | Г | АЕЛ (Кипр) | ![]() |
2:1 | ??? | В | |
| 24,08,14 | Д | Куинз Парк Рейнджерс | ![]() |
4:0 | 36,109 | В | |
| 28,08,14 | Г | АЕЛ (Кипр) | ![]() |
3:0 | 29,976 | В | |
| 31,08,14 | Д | Ливерпуль | ![]() |
0:3 | 36,130 | П | |
| сентябрь | |||||||
| 13,09,14 | Г | Сандерленд | ![]() |
2:2 | 40,799 | Н | |
| 18,09,14 | Г | Партизан (Сербия) | ![]() |
0:0 | ??? | Н | |
| 21,09,14 | Д | Вест Бромвич Альбион | ![]() |
0:1 | 35,861 | П | |
| 24,09,14 | Д | Ноттингем Форест | ![]() |
3:1 | 31,912 | В | |
| 27,09,14 | Г | Вулвич Арсенал | ![]() |
1:1 | 59,900 | Н | |
| октябрь | |||||||
| 02,10,14 | Д | Бешикташ (Турция) | ![]() |
1:1 | ??? | Н | |
| 05,10,14 | Д | Саутгемптон | ![]() |
1:0 | 35,564 | В | |
| 18,10,14 | Г | Манчестер Сити | ![]() |
1:4 | 45,549 | П | |
| 23,10,14 | Д | Астерас Триполис (Греция) | ![]() |
5:1 | ??? | В | |
| 26,10,14 | Д | Ньюкасл Юнайтед | ![]() |
1:2 | 35,650 | П | |
| 29,10,14 | Д | Брайтон и Хоув Альбион | ![]() |
2:0 | 33,537 | В | |
| ноябрь | |||||||
| 02,11,14 | Г | Астон Вилла | ![]() |
2:1 | 32,049 | В | |
| 06,11,14 | Г | Астерас Триполис (Греция) | ![]() |
2:1 | ??? | В | |
| 09,11,14 | Д | Сток Сити | ![]() |
1:2 | 35,699 | П | |
| 23,11,14 | Г | Халл Сити | ![]() |
2:1 | 23,561 | В | |
| 27,11,14 | Д | Партизан (Сербия) | ![]() |
1:0 | ??? | В | |
| 30,11,14 | Д | Эвертон | ![]() |
2:1 | 35,901 | В | |
| декабрь | |||||||
| 03,12,14 | Г | Челси | ![]() |
0:3 | 41,518 | П | |
| 06,12,14 | Д | Кристал Пэлас | ![]() |
0:0 | 35,860 | Н | |
| 11,12,14 | Г | Бешикташ (Турция) | ![]() |
0:1 | ??? | П | |
| 14,12,14 | Г | Суонси Сити | ![]() |
2:1 | 20,650 | В | |
| 17,12,14 | Д | Ньюкасл Юнайтед | ![]() |
4:0 | 34,677 | В | |
| 20,12,14 | Д | Бернли | ![]() |
2:1 | 35,681 | В | |
| 26,12,14 | Г | Лестер Сити | ![]() |
2:1 | 31,870 | В | |
| 28,12,14 | Д | Манчестер Юнайтед | ![]() |
0:0 | 35,711 | Н | |
| январь | |||||||
| 01,01,15 | Д | Челси | ![]() |
5:3 | 35,903 | В | |
| 05,01,15 | Г | Бернли | ![]() |
1:1 | 9,348 | Н | |
| 10,01,15 | Г | Кристал Пэлас | ![]() |
1:2 | 24,193 | П | |
| 14,01,15 | Д | Бернли | ![]() |
4:2 | 24,367 | В | |
| 17,01,15 | Д | Сандерленд | ![]() |
2:1 | 35,973 | В | |
| 21,01,15 | Д | Шеффилд Юнайтед | ![]() |
1:0 | 35,323 | В | |
| 24,01,15 | Д | Лестер Сити | ![]() |
1:2 | 35,548 | П | |
| 28,01,15 | Г | Шеффилд Юнайтед | ![]() |
2:2 | 30,236 | Н | |
| 31,01,15 | Г | Вест Бромвич Альбион | ![]() |
3:0 | 25,079 | В | |
| февраль | |||||||
| 07,02,15 | Д | Вулвич Арсенал | ![]() |
2:1 | 35,659 | В | |
| 10,02,15 | Г | Ливерпуль | ![]() |
2:3 | 44,577 | П | |
| 19,02,15 | Д | Фиорентина (Италия) | ![]() |
1:1 | ??? | Н | |
| 22,02,15 | Д | Вест Хэм Юнайтед | ![]() |
2:2 | 35,837 | Н | |
| 26,02,15 | Г | Фиорентина (Италия) | ![]() |
0:2 | ??? | П | |
| март | |||||||
| 01,03,15 | У | Челси | ![]() |
0:2 | 89,294 | П | |
| 04,03,15 | Д | Суонси Сити | ![]() |
3:2 | 34,008 | В | |
| 07,03,15 | Г | Куинз Парк Рейнджерс | ![]() |
2:1 | 17,992 | В | |
| 15,03,15 | Г | Манчестер Юнайтед | ![]() |
0:3 | 75,112 | П | |
| 21,03,15 | Д | Лестер Сити | ![]() |
4:3 | 35,950 | В | |
| апрель | |||||||
| 05,04,15 | Г | Бернли | ![]() |
0:0 | 18,829 | Н | |
| 11,04,15 | Д | Астон Вилла | ![]() |
0:1 | 35,687 | П | |
| 19,04,15 | Г | Ньюкасл Юнайтед | ![]() |
3:1 | 47,427 | В | |
| 25,04,15 | Г | Саутгемптон | ![]() |
2:2 | 31,622 | Н | |
| май | |||||||
| 03,05,15 | Д | Манчестер Сити | ![]() |
0:1 | 35,784 | П | |
| 09,05,15 | Г | Сток Сити | ![]() |
0:3 | 27,104 | П | |
| 16,05,15 | Д | Халл Сити | ![]() |
2:0 | 35,857 | В | |
| 24,05,15 | Г | Эвертон | ![]() |
1:0 | 39,365 | В | |
| 27,05,15 | Г | сборная Малайзии | ![]() |
2:1 | ??? | В | |
| 30,05,15 | Г | ФК «Сидней» (Австралия) | ![]() |
1:0 | 71,549 | В | |
В графе «стад» указано где проходит матч (Д — дома, Г — в гостях, Н — на нейтральном поле, У — лондонский стадион «Уэмбли»).
В графе «матч» указан статус игры:
— товарищеский матч/матч коммерческого турнира,
— матч чемпионата Англии (английской премьер-лиги),
— матч Кубка Англии (FA Cup),
— матч Кубка Английской Лиги (Capital One Cup)
— матч Лиги Европы
В графе «счёт» указан итоговый счёт матча, причём всегда по шаблону Тоттенхэм — Соперник.
В графе «исход» указан результат игры (В — победа Тоттенхэма, Н — ничья, П — поражение Тоттенхэма) При нажатии на ссылку в графе «счёт» открывается страница с обзором матча Время начала матча указано московское.
Автор этой записи Артём Е. Любомиров опубликовал(а) на сайте spurs.ru 4132 записей.
Russian Spurs | 100% Tottenham Hotspur | www.spurs.ru
































