Тоттенхэм Хотспур в английской премьер лиге сезона 2023/24. Турнирная таблица.
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | ± | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Сити | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | +62 | 91 | 
| 2 | Арсенал | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | +62 | 89 | 
| 3 | Ливерпуль | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | +45 | 82 | 
| 4 | Астон Вилла | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | +15 | 68 | 
| 5 | Тоттенхэм | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | +13 | 66 | 
| 6 | Челси | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | +14 | 63 | 
| 7 | Ньюкасл | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | +23 | 60 | 
| 8 | Манчестер Юнайтед | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | 60 | 
| 9 | Вест Хэм | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | -14 | 52 | 
| 10 | Кристал Пэлас | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | -1 | 49 | 
| 11 | Брайтон | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | -7 | 48 | 
| 12 | Борнмут | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | 48 | 
| 13 | Фулхэм | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | -6 | 47 | 
| 14 | Вулверхэмптон | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | -15 | 46 | 
| 15 | Эвертон* | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | 40 | 
| 16 | Брентфорд | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | 39 | 
| 17 | Ноттингем Форест | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | -18 | 32 | 
| 18 | Лутон Таун | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | -33 | 26 | 
| 19 | Бернли | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | -37 | 24 | 
| 20 | Шеффилд Юнайтед | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | -69 | 16 | 
* Эвертон получил вычет 8 очков за нарушения финансовых правил.
Цветовые обозначения:
- Квалификация в Лигу чемпионов
- Квалификация в Лигу Европы
- Квалификация в Лигу конференций
- Вылет в Чемпионшип
Автор этой записи Артём Е. Любомиров опубликовал(а) на сайте spurs.ru 4130 записей.
Russian Spurs | 100% Tottenham Hotspur | www.spurs.ru
 
 
 
