Тоттенхэм Хотспур в английской премьер лиге сезона 2012/13. Турнирная таблица.
| # | Команда | Всего | Голы | Дома | Голы | На выезде | Голы | Очки | ||||||||||
| М | В | Н | П | За | Пр | В | Н | П | За | Пр | В | Н | П | За | Пр | |||
| 1 | Манчестер Юнайтед | 38 | 28 | 5 | 5 | 86 | 43 | 16 | 0 | 3 | 45 | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 | 24 | 89 |
| 2 | Манчестер Сити | 38 | 23 | 9 | 6 | 66 | 34 | 14 | 3 | 2 | 41 | 15 | 9 | 6 | 4 | 25 | 19 | 78 |
| 3 | Челси | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 39 | 12 | 5 | 2 | 41 | 16 | 10 | 4 | 5 | 34 | 23 | 75 |
| 4 | Арсенал | 38 | 21 | 10 | 7 | 72 | 37 | 11 | 5 | 3 | 47 | 23 | 10 | 5 | 4 | 25 | 14 | 73 |
| 5 | Тоттенхэм | 38 | 21 | 9 | 8 | 66 | 46 | 11 | 5 | 3 | 29 | 18 | 10 | 4 | 5 | 37 | 28 | 72 |
| 6 | Эвертон | 38 | 16 | 15 | 7 | 55 | 40 | 12 | 6 | 1 | 33 | 17 | 4 | 9 | 6 | 22 | 23 | 63 |
| 7 | Ливерпуль | 38 | 16 | 13 | 9 | 71 | 43 | 9 | 6 | 4 | 33 | 16 | 7 | 7 | 5 | 38 | 27 | 61 |
| 8 | Вест Бромвич Альбион | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 57 | 9 | 4 | 6 | 32 | 25 | 5 | 3 | 11 | 21 | 32 | 49 |
| 9 | Суонси Сити | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 51 | 6 | 8 | 5 | 28 | 26 | 5 | 5 | 9 | 19 | 25 | 46 |
| 10 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 53 | 9 | 6 | 4 | 34 | 22 | 3 | 4 | 12 | 11 | 31 | 46 |
| 11 | Норвич Сити | 38 | 10 | 14 | 14 | 41 | 58 | 8 | 7 | 4 | 25 | 20 | 2 | 7 | 10 | 16 | 38 | 44 |
| 12 | Фулхэм | 38 | 11 | 10 | 17 | 50 | 60 | 7 | 3 | 9 | 28 | 30 | 4 | 7 | 8 | 22 | 30 | 43 |
| 13 | Сток Сити | 38 | 9 | 15 | 14 | 34 | 45 | 7 | 7 | 5 | 21 | 22 | 2 | 8 | 9 | 13 | 23 | 42 |
| 14 | Саутгемптон | 38 | 9 | 14 | 15 | 49 | 60 | 6 | 7 | 6 | 26 | 24 | 3 | 7 | 9 | 23 | 36 | 41 |
| 15 | Астон Вилла | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | 69 | 5 | 5 | 9 | 23 | 28 | 5 | 6 | 8 | 24 | 41 | 41 |
| 16 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 11 | 8 | 19 | 45 | 68 | 9 | 1 | 9 | 24 | 31 | 2 | 7 | 10 | 21 | 37 | 41 |
| 17 | Сандерленд | 38 | 9 | 12 | 17 | 41 | 54 | 5 | 8 | 6 | 20 | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 | 35 | 39 |
| 18 | Уиган Атлетик | 38 | 9 | 9 | 20 | 47 | 73 | 4 | 6 | 9 | 26 | 39 | 5 | 3 | 11 | 21 | 34 | 36 |
| 19 | Рединг | 38 | 6 | 10 | 22 | 43 | 73 | 4 | 8 | 7 | 23 | 33 | 2 | 2 | 15 | 20 | 40 | 28 |
| 20 | Кунз Парк Рейнджерс | 38 | 4 | 13 | 21 | 30 | 60 | 2 | 8 | 9 | 13 | 28 | 2 | 5 | 12 | 17 | 32 | 25 |
Автор этой записи Артём Е. Любомиров опубликовал(а) на сайте spurs.ru 4132 записей.
Russian Spurs | 100% Tottenham Hotspur | www.spurs.ru
